信息公開
藥品耗材
藥品、醫(yī)用耗材品規(guī)及價格等信息
藥品信息更新截止2023年11月24日 | ||||||
藥品通用名稱 | 規(guī)格 | 劑型 | 單位 | 單價 | 生產廠家 | 藥品類型 |
阿法骨化醇軟膠囊 | 0.25微克*20粒 | 膠囊劑 | 盒 | 20.79 | 昆明貝克諾頓制藥有限公司 | 西藥 |
阿卡波糖 | 50毫克/*30片 | 片劑 | 盒 | 7.51 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 西藥 |
阿莫西林顆粒 | 0.125克*24袋 | 顆粒劑 | 盒 | 4.18 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 | 西藥 |
阿莫西林克拉維酸鉀片 | 0.375g*15片 | 片劑 | 盒 | 7.35 | 魯南貝特制藥有限公司 | 西藥 |
艾司奧美拉唑腸溶膠囊 | 20mg*28片 | 膠囊劑 | 盒 | 72.80 | 廣東東陽光藥業(yè)有限公司 | 西藥 |
奧氮平 | 5毫克*14片 | 片劑 | 盒 | 23.93 | 江蘇豪森藥業(yè)股份有限公司 | 西藥 |
玻璃酸鈉滴眼液 | 0.4ml:1.2mg*15支 | 滴眼劑 | 盒 | 28.80 | 成都普什制藥有限公司 | 西藥 |
醋酸阿比特龍 | 0.25*120片 | 片劑 | 瓶 | 897.00 | 成都盛迪醫(yī)藥有限公司 | 西藥 |
單硝酸異山梨酯片 | 20毫克*60片 | 片劑 | 瓶 | 22.77 | 魯南貝特制藥有限公司 | 西藥 |
地特胰島素 | 300u:3ml | 注射劑 | 支 | 76.07 | 丹麥諾和諾德公司 | 西藥 |
碘海醇注射液 | 50毫升:17.5克(I) | 注射劑 | 瓶 | 49.72 | 通用電氣藥業(yè)(上海)有限公司 | 西藥 |
厄貝沙坦氫氯噻嗪片 | 0.15g:12.5mg*14片 | 片劑 | 盒 | 9.80 | 南京正大天晴藥業(yè)有限公司 | 西藥 |
恩替卡韋片 | 0.5mg*28片 | 片劑 | 盒 | 5.60 | 齊魯制藥有限公司 | 西藥 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20片 | 片劑 | 盒 | 3.35 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 西藥 |
非那雄胺片 | 5mg*10片 | 片劑 | 盒 | 3.86 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 | 西藥 |
氟哌噻噸美利曲辛 | 30片 | 片劑 | 盒 | 33.38 | 重慶圣華曦藥業(yè)有限公司 | 西藥 |
甘精胰島素 | 300u | 注射劑 | 支 | 72.00 | 賽諾菲(北京)制藥有限公司 | 西藥 |
甘精胰島素注射液 | 3ml:300單位 | 注射劑 | 支 | 77.98 | 通化東寶藥業(yè)股份有限公司 | 西藥 |
格列吡嗪控釋片 | 5mg*14片 | 片劑 | 盒 | 13.85 | 南京易亨制藥有限公司 | 西藥 |
格列美脲片 | 1mg*60片 | 片劑 | 盒 | 2.98 | 重慶康刻爾制藥有限公司 | 西藥 |
格列美脲片 | 2mg*60片 | 片劑 | 盒 | 5.06 | 重慶康刻爾制藥有限公司 | 西藥 |
枸櫞酸托法替布片 | 5mg*28片 | 片劑 | 盒 | 123.00 | 正大天晴藥業(yè)集團南京順欣制藥有限公司 | 西藥 |
吉非替尼 | 0.25g*10片 | 片劑 | 盒 | 150.00 | 齊魯制藥(海南)有限公司 | 西藥 |
甲鈷胺片 | 0.5mg*48片 | 片劑 | 盒 | 7.94 | 江西青峰藥業(yè)有限公司 | 西藥 |
甲鈷胺注射液 | 0.5mg:1ml*1支 | 注射劑 | 支 | 1.74 | 哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)有限公司 | 西藥 |
精蛋白人胰島素混合注射液 | 300IU | 注射劑 | 支 | 28.96 | 吉林通化東寶藥業(yè) | 西藥 |
精蛋白人胰島素混合注射液30R | 300u | 注射劑 | 支 | 29.83 | 江蘇萬邦生化醫(yī)藥股份有限公司 | 西藥 |
利伐沙班片 | 10毫克*30片 | 片劑 | 盒 | 4.80 | 東莞市陽之康醫(yī)藥有限責任公司 | 西藥 |
利奈唑胺葡萄糖注射液 | 300毫升:利奈唑胺/600毫克:葡萄糖 | 注射劑 | 袋 | 47.00 | 湖南科倫制藥有限公司 | 西藥 |
磷酸奧司他韋干混懸劑 | 0.36g*1瓶 | 混懸劑 | 瓶 | 19.70 | 廣東東陽光藥業(yè)有限公司 | 西藥 |
硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg*14片 | 片劑 | 盒 | 14.68 | 石藥集團歐意藥業(yè)有限公司 | 西藥 |
鋁碳酸鎂咀嚼片 | 0.5*48片 | 片劑 | 盒 | 11.23 | 重慶華森制藥股份有限公司 | 西藥 |
嗎替麥考酚酯 | 0.25克*40粒 | 片劑 | 盒 | 44.50 | 海南先聲藥業(yè)有限公司 | 西藥 |
美洛昔康片 | 7.5mg*20片 | 片劑 | 盒 | 5.37 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 西藥 |
門冬胰島素30 | 300單位 | 注射劑 | 支 | 43.20 | 丹麥諾和諾德公司 | 西藥 |
蒙脫石散 | 3克*12袋 | 散劑 | 盒 | 3.49 | 浙江海力生制藥有限公司 | 西藥 |
蘋果酸舒尼替尼膠囊 | 12.5mg*14粒 | 膠囊劑 | 盒 | 228.84 | 江蘇豪森藥業(yè)集團有限公司 | 西藥 |
瑞格列奈 | 1毫克*60片 | 片劑 | 盒 | 13.08 | 江蘇豪森藥業(yè)股份有限公司 | 西藥 |
特布他林霧化吸入用溶液 | 2ml:5mg | 吸入溶液劑 | 支 | 0.96 | 河北仁合益康藥業(yè)有限公司 | 西藥 |
替格瑞洛片 | 90mg*14片 | 片劑 | 盒 | 17.92 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | 西藥 |
替吉奧膠囊 | 20mg*42粒 | 膠囊劑 | 盒 | 227.15 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 西藥 |
替硝唑片 | 0.5克*8片 | 片劑 | 盒 | 10.89 | 麗珠集團麗珠制藥廠 | 西藥 |
頭孢克洛干混懸劑 | 0.125g*14袋 | 混懸劑 | 盒 | 12.27 | 金鴻藥業(yè)股份有限公司 | 西藥 |
頭孢克肟膠囊 | 0.1克*16粒 | 膠囊劑 | 盒 | 7.00 | 浙江昂利康制藥股份有限公司 | 西藥 |
頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 2g | 注射劑 | 支 | 6.73 | 湖南科倫制藥有限公司 | 西藥 |
硝苯地平緩釋片 | 10毫克*32片 | 片劑 | 盒 | 2.30 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇制藥股份有限公司 | 西藥 |
硝苯地平控釋片 | 30毫克*28片 | 片劑 | 盒 | 9.50 | 合肥立方制藥股份有限公司 | 西藥 |
熊去氧膽酸片 | 0.25g*24片 | 片劑 | 盒 | 73.21 | 武漢普元藥業(yè)有限責任公司 | 西藥 |
鹽酸氨基葡萄糖片 | 0.75g*90片 | 片劑 | 盒 | 89.39 | 江蘇正大清江制藥有限公司 | 西藥 |
鹽酸氨溴索 | 30毫克*20片 | 片劑 | 盒 | 1.50 | 山東裕欣藥業(yè)有限公司 | 西藥 |
鹽酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 注射劑 | 支 | 0.23 | 湖北科倫藥業(yè)有限公司 | 西藥 |
鹽酸貝那普利 | 10毫克*14片 | 片劑 | 盒 | 13.35 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | 西藥 |
鹽酸吡格列酮膠囊 | 15毫克*60粒 | 膠囊劑 | 盒 | 16.17 | 山東淄博新達制藥有限公司 | 西藥 |
鹽酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g | 注射劑 | 支 | 2.72 | 江蘇悅興藥業(yè)有限公司 | 西藥 |
鹽酸羅哌卡因注射液 | 0.1克/10毫升 | 注射劑 | 支 | 5.49 | 石家莊四藥有限公司 | 西藥 |
鹽酸莫西沙星氯化鈉注射液 | 0.4g*250毫升 | 注射劑 | 袋 | 14.50 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 西藥 |
鹽酸普拉克索片 | 0.25mg*30片 | 片劑 | 盒 | 57.50 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 | 西藥 |
鹽酸西替利嗪片 | 10mg*24片 | 片劑 | 盒 | 2.95 | 蘇州中化藥品工業(yè)有限公司 | 西藥 |
依那普利 | 10mg*16片 | 片劑 | 盒 | 2.38 | 常州制藥廠有限公司 | 西藥 |
依諾肝素鈉注射液 | 0.4ml:4000AXaIU | 注射劑 | 支 | 12.35 | 南京健友生化制藥股份有限公司 | 西藥 |
上一篇: 無
下一篇:無