信息公開(kāi)
服務(wù)價(jià)格
公示服務(wù)價(jià)格
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 醫(yī)院收費(fèi)價(jià)格 | 支付類型 |
1 | 110200001A | 普通門診診查費(fèi)(普通) | 次 | 2 | 3 |
2 | 110200001C | 普通門診診查費(fèi)(??? | 次 | 3 | 3 |
3 | 110200002 | 專家門診診查費(fèi)(院內(nèi)) | 次 | 5 | 3 |
4 | AAAB0001a | 急診診察費(fèi) | 次 | 10 | 3 |
5 | 120100003(ACAC001) | 一級(jí)護(hù)理 | 日 | 36 | 1 |
6 | 120100004(ACAB001) | 二級(jí)護(hù)理 | 日 | 28 | 1 |
7 | 120100005(ACAA001) | 三級(jí)護(hù)理 | 日 | 20 | 1 |
8 | 120100002(ACAD001) | 特級(jí)護(hù)理 | 日 | 100 | 1 |
9 | 120100007(ACBA001) | 新生兒護(hù)理 | 日 | 21 | 1 |
10 | 120100008(ACBB001) | 早產(chǎn)兒護(hù)理 | 日 | 30 | 1 |
11 | ABZE0001(120100014) | 會(huì)陰擦洗 | 次 | 12 | 1 |
12 | ABZA0001(120100015) | 機(jī)械輔助排痰 | 次 | 15 | 1 |
13 | 121400001(ACBK001) | 引流管護(hù)理 | 日 | 10 | 1 |
14 | 220301002 | 淺表器官彩色多普勒超聲檢查 | 每部位 | 81 | 1 |
15 | 220302011 | 腔內(nèi)彩色多普勒超聲檢查 | 次 | 122 | 1 |
16 | 220301001 | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 部位 | 81 | 1 |
17 | 220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超聲 | 次 | 97 | 1 |
18 | 220302003 | 頸部血管彩色多普勒超聲 | 次 | 122 | 1 |
19 | 220302012 | 臨床操作的彩色多普勒超聲引導(dǎo) | 次 | 27 | 1 |
20 | 220302001 | 顱內(nèi)段血管彩色多普勒超聲 | 次 | 122 | 1 |
21 | 220302004 | 門靜脈系彩色多普勒超聲 | 次 | 97 | 1 |
22 | 220302007 | 雙腎及腎血管彩色多普勒超聲 | 次 | 97 | 1 |
23 | 220302010 | 臟器聲學(xué)造影 | 次 | 122 | 1 |
24 | 220800008 | 超聲計(jì)算機(jī)圖文報(bào)告 | 次 | 9 | 1 |
25 | 220400001 | 顱內(nèi)多普勒血流圖(TCD) | 次 | 97 | 1 |
26 | 220302004 | 門靜脈系彩色多普勒超聲 | 次 | 97 | 1 |
27 | 210300001 | 單次多層CT平掃 | 每部位 | 171 | 1 |
28 | 210300002c | 單次多層CT增強(qiáng) | 每部位 | 188 | 1 |
29 | 210300007 | CT診斷 | 每個(gè)部位 | 36 | 1 |
30 | 210200001a | 磁共振平掃1.5T | 每部位 | 333 | 1 |
31 | 210200002a | 磁共振普通增強(qiáng)1.5T | 每部位 | 376 | 1 |
32 | 210200005a | 磁共振血管成象1.5T | 每部位 | 376 | 2 |
33 | 210200006 | 磁共振水成象1.5T | 每部位 | 376 | 2 |
34 | 210300006c | CTA | 次 | 324 | 2 |
35 | EDCZZ003 | 超聲彈性成像檢查 | 每部位 | 22 | 2 |
36 | 220500001 | 臟器灰階立體成象 | 每臟器 | 81 | 1 |
37 | 220500002 | 能量圖血流立體成象 | 每臟器 | 81 | 1 |
38 | ABAC0001(120400001) | 肌肉注射 | 次 | 5 | 1 |
39 | ABBB0001(120400002) | 靜脈采血 | 次 | 7 | 1 |
40 | ABCD0001(120400006) | 靜脈輸血 | 次 | 30 | 1 |
41 | ABCA0001(120400006) | 靜脈輸液 | 次 | 12 | 1 |
42 | ABAD0001(120400002) | 靜脈注射 | 次 | 6 | 1 |
43 | ABAA0001(120400001) | 皮內(nèi)注射 | 次 | 5 | 1 |
44 | ABAB0001(120400001) | 皮下注射 | 次 | 5 | 1 |
45 | 120600004 | 小換藥 | 次 | 20 | 1 |
46 | 120600003 | 中換藥 | 次 | 30 | 1 |
47 | 120600002 | 大換藥 | 次 | 50 | 1 |
48 | 120600001 | 特大換藥 | 次 | 80 | 1 |
49 | 331523009 | 石膏固定術(shù)(?。?/td> | 次 | 97 | 1 |
50 | 331523008 | 石膏固定術(shù)(中) | 次 | 122 | 1 |
51 | 331523007 | 石膏固定術(shù)(大) | 次 | 243 | 1 |
52 | 331523006 | 石膏固定術(shù)(特大) | 次 | 365 | 1 |
53 | 120500003 | 小清創(chuàng)縫合 | 次 | 40 | 1 |
54 | 120500002 | 中清創(chuàng)縫合 | 次 | 80 | 1 |
55 | 120500001 | 大清創(chuàng)縫合 | 次 | 150 | 1 |
56 | PBCB0101 | 艾條灸治療 | 次 | 33 | 1 |
57 | 250102035 | 尿液分析 | 次 | 8 | 1 |
58 | PBCD1401 | 耳穴壓丸治療 | 次 | 17 | 1 |
59 | 340100014 | 射頻電療 | 次 | 24 | 2 |
60 | 470000012 | 刮痧治療 | 每個(gè)部位 | 12 | 1 |
61 | 440000003 | 燈火灸治療 | 次 | 20 | 1 |
62 | PBCC0101 | 普通拔罐治療 | 次 | 30 | 1 |
63 | 311000035 | 經(jīng)膀胱鏡尿道鏡特殊治療 | 次 | 180 | 1 |
64 | 310905012 | 經(jīng)內(nèi)鏡鼻膽管引流術(shù)(ENBD) | 次 | 600 | 1 |
65 | 310100014 | 顱內(nèi)壓監(jiān)測(cè) | 小時(shí) | 5 | 1 |
66 | 310901005 | 經(jīng)食管鏡取異物 | 次 | 240 | 1 |
67 | 310300105 | 淚小點(diǎn)擴(kuò)張 | 次 | 12 | 1 |
68 | 310905001 | 腹腔穿刺術(shù) | 次 | 60 | 1 |
69 | 311300010 | 鞘內(nèi)注射 | 次 | 42 | 1 |
70 | 310402015 | 鼻竇沖洗 | 次 | 24 | 1 |
71 | 310402012 | 鼻腔沖洗 | 次 | 12 | 1 |
72 | 310300036 | 淚道沖洗 | 次 | 6 | 1 |
73 | 331523004 | 顱骨牽引術(shù) | 日 | 36 | 1 |
74 | PBCA1101 | 手針治療 | 次 | 22 | 1 |
75 | PBCB0601 | 天灸治療 | 次 | 80 | 1 |
76 | PBDA2401 | 退行性膝關(guān)節(jié)炎推拿治療 | 次 | 36 | 1 |
77 | 340200037 | 吞咽功能障礙訓(xùn)練 | 次 | 24 | 1 |
78 | 340100024 | 氣壓治療 | 每部位 | 24 | 1 |
79 | 420000010 | 外固定架使用 | 日 | 15 | 1 |
80 | PBDA2601 | 腕關(guān)節(jié)損傷推拿治療 | 次 | 28 | 1 |
81 | 410000002 | 中藥化腐清創(chuàng)術(shù) | 每個(gè)創(chuàng)面 | 30 | 1 |
82 | 410000004 | 中藥熱奄包治療 | 每個(gè)部位 | 15 | 1 |
83 | 410000008 | 中藥塌漬治療 | 10%體表面積 | 27 | 1 |
84 | 410000006 | 中藥熏洗治療 | 次 | 40 | 2 |
85 | 470000010 | 中藥硬膏熱貼敷治療 | 次 | 15 | 1 |
86 | PBDE0801 | 小兒便秘推拿治療 | 次 | 39 | 1 |
87 | PBDE0201 | 小兒發(fā)熱推拿治療 | 次 | 39 | 1 |
88 | PBDE1001 | 小兒厭食推拿治療 | 次 | 38 | 1 |
89 | PBDE0401 | 小兒咳嗽推拿治療 | 次 | 38 | 1 |
90 | PBDE0301 | 小兒腹瀉推拿治療 | 次 | 38 | 1 |
上一篇: 無(wú)
下一篇:無(wú)