信息公開
醫(yī)療價格
天長市中醫(yī)院2022年1季度醫(yī)療服務信息公開內(nèi)容
天長市中醫(yī)院醫(yī)療服務信息公開內(nèi)容 | |||||||||||||
信息分類 | 指標項目 | 2022年第一季度 | 2021年第四季度 | ||||||||||
基本情況 | 醫(yī)療機構(gòu)等級與綜合/專科 | 三級中醫(yī)院 | 三級中醫(yī)院 | ||||||||||
重點(特色)專科 | 國家級 | 脾胃病科 | 脾胃病科 | ||||||||||
省 級 | 康復科、腫瘤科、骨傷科、肛腸科 | 康復科、腫瘤科、骨傷科、肛腸科 | |||||||||||
市 級 | 腎科、兒科 | 腎科、兒科 | |||||||||||
院 級 | 糖尿病科、耳鼻喉科 | 糖尿病科、耳鼻喉科 | |||||||||||
醫(yī)療費用 | 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 172 | 180 | ||||||||||
住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 5801 | 5778 | |||||||||||
藥品占比(%) | 24 | 24 | |||||||||||
中藥飲片占比(%) | 24 | 24 | |||||||||||
耗材占比(%) | 6.9 | 7 | |||||||||||
醫(yī)保實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 76.94 | 77.94 | ||||||||||
城鄉(xiāng)居民 | 66 | 67.55 | |||||||||||
醫(yī)療質(zhì)量 | 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 94.9 | 94.7 | ||||||||||
入出院診斷符合率(%) | 99.62 | 99.72 | |||||||||||
手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.6 | 99.61 | |||||||||||
急診搶救成功率(%) | 92 | 90.48 | |||||||||||
大型設備檢查陽性率 | 彩超 | 39.6 | 38.9 | ||||||||||
CT | 87.69 | 86.24 | |||||||||||
MRI | 91.23 | 90.04 | |||||||||||
抗菌藥物使用強度 | 39.27 | 40.07 | |||||||||||
門診輸液率(%) | 1 | 1 | |||||||||||
無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.42 | 0.43 | |||||||||||
住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.01 | 0.01 | |||||||||||
運行效率 | 門診掛號預約率(%) | 4.5 | 3.2 | ||||||||||
術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 1.2 | 1.19 | ||||||||||
三類手術(shù) | 3 | 2.93 | |||||||||||
四類手術(shù) | 3.61 | 3.7 | |||||||||||
病床使用率(%) | 97.84 | 98.2 | |||||||||||
出院者平均住院日(天) | 10 | 10 | |||||||||||
患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 96.3 | 97.3 | ||||||||||
天長市中醫(yī)院住院患者前20位單病種平均費用 | |||||||||||||
序號 | 疾病名稱 | 術(shù)式 | 2022年第一季度平均費用(元) | 2021年第四季度平均費用(元) | |||||||||
1 | 惡性腫瘤維持性化學治療 | 4747.16 | 4748.82 | ||||||||||
2 | 急性支氣管炎 | 1738.54 | 1599.9 | ||||||||||
3 | 支氣管肺炎 | 2204.38 | 2024.31 | ||||||||||
4 | 手術(shù)后惡性腫瘤化學治療 | 3903.83 | 3809.19 | ||||||||||
5 | 混合痔 | 混合痔外剝內(nèi)扎治療 | 4427.23 | 4562.32 | |||||||||
6 | 慢性阻塞性肺伴有急性加重 | 4787.74 | 5585.76 | ||||||||||
7 | 惡性腫瘤靶向治療 | 7333.37 | 7688.51 | ||||||||||
8 | 膽囊結(jié)石伴慢性膽囊炎 | 腹腔鏡下膽囊切除術(shù) | 5746.08 | 5982.5 | |||||||||
9 | 肺炎支原體肺炎 | 2188.9 | 2198.43 | ||||||||||
10 | 椎基底動脈供血不足 | 2933.9 | 2978.94 | ||||||||||
11 | 急性胃腸炎 | 1235.53 | 1541.06 | ||||||||||
12 | 慢性心力衰竭 | 4211.25 | 4913.61 | ||||||||||
13 | 惡性腫瘤姑息性醫(yī)療 | 4129.06 | 3695.72 | ||||||||||
14 | 社區(qū)獲得性肺炎、非重癥 | 3899.51 | 3975.51 | ||||||||||
15 | 新生兒病理性黃疸 | 2428.23 | 2346.4 | ||||||||||
16 | 急性扁桃體炎 | 1130.61 | 1066.38 | ||||||||||
17 | 膽囊結(jié)石伴急性膽囊炎 | 腹腔鏡下膽囊切除術(shù) | 4174.29 | 5302.53 | |||||||||
18 | 腔隙性腦梗死 | 5325.59 | 4286.69 | ||||||||||
19 | 急性胰腺炎 | 5979.21 | 5706.52 | ||||||||||
20 | 急性上呼吸道道感染 | 1223.82 | 1264.39 | ||||||||||
天長市中醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?位單病種平均費用
| |||||||||||||
序號 | 疾病名稱 | 術(shù)式 | 2022年第一季度平均費用(元) | 2021年第四季度平均費用(元) | |||||||||
1 | 惡性腫瘤維持性化學治療 | 4747.16 | 4748.82 | ||||||||||
2 | 急性支氣管炎 | 1738.54 | 1599.9 | ||||||||||
3 | 支氣管肺炎 | 2204.38 | 2024.31 | ||||||||||
5 | 手術(shù)后惡性腫瘤化學治療 | 3903.83 | 3809.19 | ||||||||||
4 | 混合痔 | 混合痔外剝內(nèi)扎治療 | 4427.23 | 4562.32 | |||||||||
天長市中醫(yī)院服務承諾內(nèi)容 | |||||||||||||
序號 | 承諾服務內(nèi)容 | ||||||||||||
1 | 一、行風建設 | ||||||||||||
2 | 二、門診醫(yī)療 | ||||||||||||
3 | 三、急診醫(yī)療 | ||||||||||||
4 | 四、住院醫(yī)療 | ||||||||||||
5 | 五、監(jiān)督投訴 |