信息公開
醫(yī)療價(jià)格
天長市中醫(yī)院2021年三季度醫(yī)療服務(wù)信息公開
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 2021年第三季度 | 2021年第二季度 | |
基本情況 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級與綜合/???/span> | 三級中醫(yī)院 | 三級中醫(yī)院 | |
重點(diǎn)(特色)???/span> | 國家級 | 脾胃病科 | 脾胃病科 | |
省 級 | 康復(fù)科、腫瘤科、骨傷科、肛腸科 | 康復(fù)科、腫瘤科、骨傷科、肛腸科 | ||
市 級 | 腎科、兒科 | 腎科、兒科 | ||
院 級 | 糖尿病科、耳鼻喉科 | 糖尿病科、耳鼻喉科 | ||
醫(yī)療費(fèi)用 | 門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 175 | 175 | |
住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 5370 | 5375 | ||
藥品占比(%) | 23.4 | 23.4 | ||
中藥飲片占比(%) | 23.6 | 23.5 | ||
耗材占比(%) | 7 | 6.9 | ||
醫(yī)保實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 78.26 | 76.86 | |
城鄉(xiāng)居民 | 68.46 | 67.47 | ||
醫(yī)療質(zhì)量 | 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 95.1 | 94.4 | |
入出院診斷符合率(%) | 99.76 | 99.52 | ||
手術(shù)前后診斷符合率(%) | 96.7 | 95.5 | ||
急診搶救成功率(%) | 91.94 | 92.1 | ||
大型設(shè)備檢查陽性率 | 彩超 | 59.99 | 35.43 | |
CT | 83.57 | 87.23 | ||
MRI | 90.34 | 90.06 | ||
抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 39.17 | 41.58 | ||
門診輸液率(%) | 1 | 1 | ||
無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.36 | 0.48 | ||
住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.03 | 0.03 | ||
運(yùn)行效率 | 門診掛號預(yù)約率(%) | 3.1 | 2.7 | |
術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 1.82 | 1.81 | |
三類手術(shù) | 2.83 | 2.85 | ||
四類手術(shù) | 3.6 | 3.7 | ||
病床使用率(%) | 91.2 | 92.3 | ||
出院者平均住院日(天) | 9.9 | 10 | ||
患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 97.1 | 96.4 |
天長市中醫(yī)院2021年三季度住院患者前20位單病種平均費(fèi)用
序號 | 疾病名稱 | 術(shù)式 | 2021年第三季度平均費(fèi)用(元) | 2021年第二季度平均費(fèi)用(元) |
1 | 惡性腫瘤維持性化學(xué)治療 | 4906.12 | 4889.56 | |
2 | 惡性腫瘤姑息性醫(yī)療 | 3865.49 | 3615.96 | |
3 | 手術(shù)后惡性腫瘤化學(xué)治療 | 3931.42 | 3911.76 | |
4 | 急性支氣管炎 | 1533.01 | 1449.05 | |
5 | 椎基底動脈供血不足 | 2905.89 | 2861.42 | |
6 | 混合痔 | 混合痔外剝內(nèi)扎治療 | 4330.44 | 4410.55 |
7 | 惡性腫瘤靶向治療 | 7880.45 | 8036.12 | |
8 | 急性扁桃體炎 | 1008.79 | 1008.4 | |
9 | 膽囊結(jié)石伴急性膽囊炎 | 腹腔鏡下膽囊切除術(shù) | 4985.66 | 5230.25 |
10 | 支氣管肺炎 | 2154.17 | 2042.14 | |
11 | 膽囊結(jié)石伴慢性膽囊炎 | 腹腔鏡下膽囊切除術(shù) | 5592.6 | 5618.9 |
12 | 慢性心力衰竭 | 4650.84 | 4205.66 | |
13 | 急性胃腸炎 | 1278.29 | 1480.96 | |
14 | 慢性阻塞性肺伴有急性加重 | 4932.67 | 4978.83 | |
15 | 新生兒病理性黃疸 | 2617.93 | 2330.21 | |
16 | 肺炎支原體肺炎 | 2294.29 | 1906.02 | |
17 | 鎖骨骨折 | 鎖骨骨折切開復(fù)位鋼板內(nèi)固定術(shù) | 10021.4 | 11665.15 |
18 | 急性化膿性闌尾炎伴闌尾周圍炎 | 闌尾切除術(shù) | 4721.61 | 4922.29 |
19 | 社區(qū)獲得性肺炎,非重癥 | 3437.05 | 3429.66 | |
20 | 前列腺增生 | 經(jīng)尿道前列腺切除術(shù) | 8273.25 | 7180.21 |
天長市中醫(yī)院
2021年三季度特色??谱≡夯颊咔?位單病種平均費(fèi)用
序號 | 疾病名稱 | 術(shù)式 | 2021年第三季度平均費(fèi)用(元) | 2021年第二季度平均費(fèi)用(元) |
1 | 惡性腫瘤維持性化學(xué)治療 | 4906.12 | 4889.56 | |
2 | 惡性腫瘤姑息性醫(yī)療 | 3865.49 | 3615.96 | |
3 | 手術(shù)后惡性腫瘤化學(xué)治療 | 3931.42 | 3911.76 | |
4 | 急性支氣管炎 | 1533.01 | 1449.05 | |
5 | 混合痔 | 混合痔外剝內(nèi)扎治療 | 4330.44 | 4410.55 |
天長市中醫(yī)院服務(wù)承諾內(nèi)容
序號 | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 一、行風(fēng)建設(shè) |
2 | 二、門診醫(yī)療 |
3 | 三、急診醫(yī)療 |
4 | 四、住院醫(yī)療 |
5 | 五、監(jiān)督投訴 |