通知公告
2016年第三季度醫(yī)療服務(wù)信息公開
2016年第三季度醫(yī)療服務(wù)信息公開
信息分類 | 指標項目 | 2016年第三季度 | 2016年第二季度 | |
基本情況 | 醫(yī)療機構(gòu)等級與綜合/???/span> | 二甲綜合 | 二甲綜合 | |
重點(特色)???/span> | 國家級 | 脾胃病科 | ||
省 級 | 康復(fù)科、腫瘤科、骨傷科 | 康復(fù)科、腫瘤科、脾胃病科、骨傷科 | ||
市 級 | ||||
院 級 | 糖尿病科、肛腸科、耳鼻喉科 | 糖尿病科、肛腸科、耳鼻喉科 | ||
醫(yī)療費用 | 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 150 | 161.79 | |
住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 4637 | 4680 | ||
藥品占比(%) | 25.9 | 27.8 | ||
中藥飲片占比(%) | 19 | 18 | ||
耗材占比(%) | 5 | 5.6 | ||
醫(yī)保及新農(nóng)合實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 80.73 | 83.59 | |
新 農(nóng) 合 | 64.68 | 64.61 | ||
城鎮(zhèn)居民 | 67.35 | 67.36 | ||
醫(yī)療質(zhì)量 | 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 85.44 | 86.88 | |
入出院診斷符合率(%) | 97.2 | 97.7 | ||
手術(shù)前后診斷符合率(%) | 96.2 | 96.1 | ||
急診搶救成功率(%) | 88.6 | 89 | ||
大型設(shè)備檢查陽性率 | 彩超 | 30 | 28.84 | |
CT | 81.54 | 81.74 | ||
MRI | 90.55 | 90.37 | ||
抗菌藥物使用強度 | 45.2 | 46.1 | ||
門診輸液率(%) | 1.03 | 1.16 | ||
無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.38 | 0.47 | ||
住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.47 | 0.12 | ||
運行效率 | 門診掛號預(yù)約率(%) | |||
術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 2.48 | 2.65 | |
三類手術(shù) | 3.85 | 3.4 | ||
四類手術(shù) | 6.75 | 4.99 | ||
病床使用率(%) | 99.54 | 98.73 | ||
出院者平均住院日(天) | 10.85 | 9.68 | ||
患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 92.8 | 93.1 |
2016年第三季度住院患者前20位單病種平均費用
序號 | 疾病名稱 | 術(shù)式 | 第三季度平均費用(元) | 第二季度平均費用(元) |
1 | 剖腹產(chǎn)手術(shù)分娩 | 4185.25 | 3336.02 | |
2 | 胃癌術(shù)后輔助化療 | 5390.97 | 5434.03 | |
3 | 急性支氣管炎 | 1277.85 | 1249.72 | |
4 | 食管癌姑息化療 | 9985.16 | 9836.94 | |
5 | 腦梗塞 | 6764.2 | 5695.21 | |
6 | 晚期非小細胞肺癌 | 7362.56 | 7244.29 | |
7 | 急性上呼吸道感染 | 812.26 | 821.69 | |
8 | 乳腺癌術(shù)后放化療 | 4667.3 | 5086.06 | |
9 | 混合痔 | 3854.31 | 3788.35 | |
10 | 腦動脈供血不足 | 3110.29 | 3021.45 | |
11 | 慢性阻塞性肺疾病 | 7720.15 | 6279.3 | |
12 | 新生兒黃疸 | 669.48 | 674.75 | |
13 | 腰椎間盤突出 | 6455.09 | 5505.76 | |
14 | 急性胃腸炎 | 2085.65 | 1457.82 | |
15 | 支氣管肺炎 | 1868.03 | 1570.35 | |
16 | 結(jié)腸癌術(shù)后輔助化療 | 6269.3 | 5869.88 | |
17 | 肺炎 | 6019.05 | 4429.85 | |
18 | 糖尿病 | 3704.03 | 3263.67 | |
19 | 慢性扁桃體炎 | 3910.16 | 3920.96 | |
20 | 直腸癌術(shù)后輔助化療 | 5113.66 | 6292.08 |
2016年第三季度特色??谱≡夯颊咔?位單病種平均費用
序號 | 疾病名稱 | 術(shù)式 | 第三季度平均費用(元) | 第二季度平均費用(元) |
1 | 胃癌術(shù)后輔助化療 | 5390.97 | 5434.03 | |
2 | 食管癌姑息化療 | 9985.16 | 9836.94 | |
3 | 晚期非小細胞肺癌 | 7362.56 | 7244.29 | |
4 | 混合痔 | 3854.31 | 3788.35 | |
5 | 乳腺癌術(shù)后放化療 | 4667.3 | 5086.06 |
天長市中醫(yī)院服務(wù)承諾內(nèi)容
序號 | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 一、行風建設(shè) |
2 | 二、門診醫(yī)療 |
3 | 三、急診醫(yī)療 |
4 | 四、住院醫(yī)療 |
5 | 五、監(jiān)督投訴 |