信息公開
人事招聘
2018年天長市人民醫(yī)院、中醫(yī)院公開招聘面試人員名單
根據(jù)《2018年天長市人民醫(yī)院、中醫(yī)院公開招聘專業(yè)技術(shù)人員公告》規(guī)定,下列4個(gè)崗位22人因筆試成績相同,進(jìn)入面試程序,以面試成績高低排序。
序號 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 序號 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
1 | 2018007 | 02011 | 91 | 12 | 2018010 | 18003 | 85 |
2 | 2018007 | 02024 | 91 | 13 | 2018010 | 18024 | 85 |
3 | 2018010 | 03018 | 85 | 14 | 2018010 | 18027 | 85 |
4 | 2018010 | 05017 | 85 | 15 | 2018010 | 22031 | 85 |
5 | 2018010 | 06018 | 85 | 16 | 2018011 | 04003 | 93 |
6 | 2018010 | 07014 | 85 | 17 | 2018011 | 04015 | 93 |
7 | 2018010 | 07025 | 85 | 18 | 2018015 | 28009 | 83 |
8 | 2018010 | 08002 | 85 | 19 | 2018015 | 28011 | 83 |
9 | 2018010 | 09024 | 85 | 20 | 2018015 | 32011 | 83 |
10 | 2018010 | 10005 | 85 | 21 | 2018015 | 32025 | 83 |
11 | 2018010 | 14001 | 85 | 22 | 2018015 | 33001 | 83 |
天長市人力資源和社會(huì)保障局
2018年6月6日