信息公開
人事招聘
2016年天長市中醫(yī)院公開招聘擬聘用人員名單(第一批)
根據(jù)《2016年天長市中醫(yī)院公開招聘專業(yè)技術(shù)人員公告》規(guī)定,經(jīng)過報名、筆試、面試、體檢等程序,確定以下34名人員為第一批擬聘用人員,現(xiàn)予公示7天。監(jiān)督電話:0550-7046450。
招聘崗位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時間 | 所學(xué)專業(yè) | 學(xué)歷 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
西醫(yī)臨床 | 2016001 | 01002 | 朱海山 | 男 | 1992.01 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 201507 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 76 | 76 | |
西醫(yī)臨床 | 2016001 | 01003 | 陳高俊 | 男 | 1987.09 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 201107 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 66 | 66 | |
西醫(yī)臨床 | 2016001 | 01004 | 陳曉東 | 男 | 1989.06 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 201207 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 61 | 61 | |
中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 2016002 | 01008 | 張惠 | 女 | 1992.01 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 201506 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 85 | 85 | |
中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 2016002 | 01012 | 王爾全 | 男 | 1988.05 | 安徽中醫(yī)學(xué)院 | 201206 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 73 | 73 | |
臨床護理 | 2016003 | 03012 | 張萌 | 女 | 1995.07 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 201507 | 護理 | 大專 | 88 | 83.8 | 87.16 |
臨床護理 | 2016003 | 02004 | 劉曉慧 | 女 | 1996.02 | 滁州城市職業(yè)學(xué)院 | 201607 | 助產(chǎn) | 大專 | 90 | 74.6 | 86.92 |
臨床護理 | 2016003 | 02025 | 胡永娟 | 女 | 1991.05 | 天津醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 201407 | 護理 | 大專 | 89 | 77.2 | 86.64 |
臨床護理 | 2016003 | 03029 | 景益紅 | 女 | 1996.04 | 滁州城市職業(yè)學(xué)院 | 201607 | 護理 | 大專 | 87 | 82.2 | 86.04 |
臨床護理 | 2016003 | 07002 | 強露露 | 女 | 1992.09 | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 201307 | 護理 | 大專 | 89 | 72.4 | 85.68 |
臨床護理 | 2016003 | 02014 | 劉佳 | 女 | 1994.12 | 安徽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 201607 | 護理 | 大專 | 86 | 83.6 | 85.52 |
臨床護理 | 2016003 | 01016 | 徐家云 | 女 | 1993.06 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 201507 | 護理 | 本科 | 86 | 79 | 84.6 |
臨床護理 | 2016003 | 02031 | 周文靜 | 女 | 1995.08 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 201607 | 護理 | 大專 | 86 | 78.8 | 84.56 |
臨床護理 | 2016003 | 03010 | 高敏 | 女 | 1995.12 | 滁州城市職業(yè)學(xué)院 | 201607 | 護理 | 大專 | 85 | 78.8 | 83.76 |
臨床護理 | 2016003 | 07030 | 周維偉 | 女 | 1992.08 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 201501 | 護理 | 大專 | 85 | 76.2 | 83.24 |
臨床護理 | 2016003 | 03018 | 董學(xué)花 | 女 | 1994.11 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 201607 | 護理 | 大專 | 84 | 79.4 | 83.08 |
臨床護理 | 2016003 | 06006 | 凌云 | 女 | 1994.12 | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 201607 | 護理 | 大專 | 83 | 82.6 | 82.92 |
臨床護理 | 2016003 | 04028 | 盛麗華 | 女 | 1993.09 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 201506 | 護理 | 大專 | 84 | 78 | 82.8 |
臨床護理 | 2016003 | 04007 | 洪翠香 | 女 | 1993.08 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 201507 | 護理 | 大專 | 85 | 74 | 82.8 |
臨床護理 | 2016003 | 03031 | 劉佳玲 | 女 | 1995.01 | 滁州城市職業(yè)學(xué)院 | 201607 | 護理 | 大專 | 82 | 82.4 | 82.08 |
臨床護理 | 2016003 | 01023 | 許亞楠 | 女 | 1995.08 | 黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 201607 | 護理 | 大專 | 83 | 77.8 | 81.96 |
臨床護理 | 2016003 | 02018 | 岑曉瑋 | 女 | 1996.04 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 201607 | 護理 | 大專 | 83 | 76.8 | 81.76 |
臨床護理 | 2016003 | 06009 | 萬濟雯 | 女 | 1994.04 | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 201607 | 護理 | 大專 | 84 | 72.4 | 81.68 |
臨床護理 | 2016003 | 01027 | 陸華玉 | 女 | 1995.12 | 滁州城市職業(yè)學(xué)院 | 201607 | 護理 | 大專 | 85 | 68.2 | 81.64 |
臨床護理 | 2016003 | 06020 | 呂玲玲 | 女 | 1992.09 | 安徽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 201207 | 護理 | 大專 | 83 | 75.8 | 81.56 |
臨床護理 | 2016003 | 05025 | 朱蕓蕓 | 女 | 1995.08 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 201607 | 護理 | 大專 | 83 | 75.2 | 81.44 |
臨床護理 | 2016003 | 05029 | 佘文萍 | 女 | 1990.10 | 銅陵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 201307 | 護理 | 大專 | 83 | 74.2 | 81.24 |
臨床護理 | 2016003 | 07029 | 錢亞運 | 女 | 1990.09 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 201501 | 護理 | 大專 | 80 | 86.2 | 81.24 |
臨床護理 | 2016003 | 07022 | 施婷婷 | 女 | 1995.08 | 安徽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 201507 | 護理 | 大專 | 83 | 72 | 80.8 |
臨床護理 | 2016003 | 01015 | 俞佳娟 | 女 | 1993.11 | 安慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 201307 | 護理 | 大專 | 82 | 75.6 | 80.72 |
針灸推拿學(xué) | 2016004 | 08009 | 后明珠 | 女 | 1989.10 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 201406 | 針灸推拿學(xué) | 本科 | 88 | 88 | |
康復(fù)治療學(xué) | 2016005 | 08011 | 吳君君 | 男 | 1993.11 | 濟寧醫(yī)學(xué)院 | 201607 | 康復(fù)治療學(xué) | 本科 | 66 | 66 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2016007 | 08029 | 占家銀 | 女 | 1990.11 | 銅陵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 201207 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 大專 | 71 | 71 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2016007 | 08024 | 李文艷 | 女 | 1992.03 | 銅陵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 201207 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 大專 | 62 | 62 |
2017年1月4日