信息公開
人事招聘
2016年天長市中醫(yī)院公開招聘專業(yè)技術(shù)人員面試名單
2016年天長市中醫(yī)院公開招聘專業(yè)技術(shù)人員面試名單
根據(jù)《2016年天長市中醫(yī)院公開招聘專業(yè)技術(shù)人員公告》規(guī)定,以下人員進(jìn)入面試程序,以筆試成績高低排序。
序號 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
1 | 2016003 | 07025 | 95 |
2 | 2016003 | 02004 | 90 |
3 | 2016003 | 02025 | 89 |
4 | 2016003 | 07002 | 89 |
5 | 2016003 | 03012 | 88 |
6 | 2016003 | 03029 | 87 |
7 | 2016003 | 01016 | 86 |
8 | 2016003 | 02014 | 86 |
9 | 2016003 | 02031 | 86 |
10 | 2016003 | 01027 | 85 |
11 | 2016003 | 03010 | 85 |
12 | 2016003 | 03027 | 85 |
13 | 2016003 | 04007 | 85 |
14 | 2016003 | 07030 | 85 |
15 | 2016003 | 03018 | 84 |
16 | 2016003 | 04028 | 84 |
17 | 2016003 | 06009 | 84 |
18 | 2016003 | 01023 | 83 |
19 | 2016003 | 02018 | 83 |
20 | 2016003 | 05025 | 83 |
21 | 2016003 | 05029 | 83 |
22 | 2016003 | 06006 | 83 |
23 | 2016003 | 06020 | 83 |
24 | 2016003 | 07022 | 83 |
25 | 2016003 | 01015 | 82 |
26 | 2016003 | 03031 | 82 |
27 | 2016003 | 06024 | 82 |
28 | 2016003 | 02010 | 81 |
29 | 2016003 | 03008 | 81 |
30 | 2016003 | 03021 | 81 |
31 | 2016003 | 04013 | 81 |
32 | 2016003 | 05008 | 81 |
33 | 2016003 | 06001 | 81 |
34 | 2016003 | 06010 | 81 |
35 | 2016003 | 01018 | 80 |
36 | 2016003 | 03001 | 80 |
37 | 2016003 | 06004 | 80 |
38 | 2016003 | 07007 | 80 |
39 | 2016003 | 07029 | 80 |
40 | 2016003 | 01028 | 79 |
41 | 2016003 | 05013 | 79 |
42 | 2016003 | 04001 | 78 |
43 | 2016003 | 04005 | 78 |
44 | 2016003 | 05003 | 78 |
45 | 2016003 | 05015 | 78 |
46 | 2016003 | 06018 | 78 |
47 | 2016003 | 06023 | 78 |
48 | 2016003 | 07015 | 78 |
49 | 2016003 | 01026 | 77 |
50 | 2016003 | 02006 | 77 |
51 | 2016003 | 02021 | 77 |
52 | 2016003 | 03013 | 77 |
53 | 2016003 | 03015 | 77 |
54 | 2016003 | 04031 | 77 |
55 | 2016003 | 05007 | 77 |
56 | 2016003 | 05027 | 77 |
57 | 2016003 | 06030 | 77 |
58 | 2016003 | 07001 | 77 |
59 | 2016003 | 07008 | 77 |
60 | 2016003 | 07011 | 77 |
61 | 2016003 | 07024 | 77 |
天長市中醫(yī)院
2016年12月5日